Utilisé
Centralina Pompa ABS Usata A3, Seat Toledo, Skoda Octavia, Vw Golf Plus  ATE 1K0907379K
Unité de commande ABS d’occasion d’origine ATE avec bloc hydraulique.
Unité de commande ABS d’occasion d’origine ATE avec bloc hydraulique.
Unité de commande ABS d’occasion d’origine ATE avec bloc hydraulique.
Unité de commande ABS d’occasion d’origine ATE avec bloc hydraulique.
Unité de commande ABS d’occasion d’origine ATE avec bloc hydraulique.
Centralina Pompa ABS Usata A3, Seat Toledo, Skoda Octavia, Vw Golf Plus  ATE 1K0907379K
Unité de commande ABS d’occasion d’origine ATE avec bloc hydraulique.
Unité de commande ABS d’occasion d’origine ATE avec bloc hydraulique.
Unité de commande ABS d’occasion d’origine ATE avec bloc hydraulique.
Unité de commande ABS d’occasion d’origine ATE avec bloc hydraulique.
Unité de commande ABS d’occasion d’origine ATE avec bloc hydraulique.

Unité de commande de pompe ABS d’occasion A3, Seat Toledo, Skoda Octavia, VW

ATE
1K0907379K
Derniers articles en stock
45,99 €
TTC
Pompe de calculateur ABS/ESP d’occasion d’origine ATE, référence 1K0907379K, complète avec bloc hydraulique référence 1K0614517H.. Pièce compatible avec plusieurs modèles Volkswagen, Audi, Seat et Skoda. Avant l’achat, comparez attentivement les références indiquées sur votre calculateur ABS.

 

Pompe de calculateur ABS d’occasion d’origine ATE, code principal 1K0907379K, complète avec bloc hydraulique et calculateur électronique intégré. La pièce est également identifiable grâce aux codes 1K0614517H, 10.0960-0348.3, 10.0206-0106.4. 00005305D2.
Il s’agit du bloc ABS complet avec calculateur électronique et bloc hydraulique, composant essentiel à la gestion du freinage assisté et du système antiblocage des roues.
La pièce est d’occasion d’origine, idéale pour remplacer votre composant défectueux tout en conservant la conformité du système monté à l’origine sur le véhicule. 

REMARQUE : Il est essentiel de toujours vérifier que le code de votre pièce correspond parfaitement avant l’achat. 

Principales compatibilités

AUDI
A3 (8P1) | A3 / S3
Type
Année de fabrication
kW
CV
cc
Code(s) moteur
1.2 TSI 04.2010 - 08.2012 77 105 1197 CBZB
1.4 TFSI 09.2007 - 08.2012 92 125 1390 CMSA CAXC
1.6 05.2003 - 08.2012 75 102 1595 BSF BSE BGU CCSA
1.6 FSI 08.2003 - 09.2007 85 115 1598 BLP BLF BAG
1.6 TDI 05.2009 - 08.2012 66 90 1598 CAYB
1.6 TDI 05.2009 - 08.2012 77 105 1598 CAYC
1.8 TFSI 11.2006 - 08.2012 118 160 1798 CDAA BZB BYT
1.8 TFSI quattro 07.2008 - 08.2012 118 160 1798 CDAA
1.9 TDI 05.2003 - 05.2010 77 105 1896 BXE BLS BKC
2.0 FSI 05.2003 - 06.2008 110 150 1984 BVZ BVY BLR BMB BLX BLY AXW
2.0 TDI 05.2003 - 08.2012 100 136 1968 CBAA AZV CFFA
2.0 TDI 06.2005 - 06.2008 103 140 1968 BMM
2.0 TDI 03.2006 - 08.2012 125 170 1968 CFGB BMN CBBB
2.0 TDI 06.2006 - 06.2008 120 163 1968 BUY
2.0 TDI 16V 05.2003 - 08.2012 103 140 1968 CFFB CLJA CBAB BKD
2.0 TDI 16V quattro 08.2004 - 08.2012 103 140 1968 CFFB CBAB BKD
2.0 TDI quattro 05.2003 - 06.2008 100 136 1968 AZV
2.0 TDI quattro 01.2006 - 06.2008 103 140 1968 BMM
2.0 TDI quattro 03.2006 - 08.2012 125 170 1968 CFGB BMN CBBB
2.0 TFSI 09.2004 - 08.2012 147 200 1984 CCZA BWA AXX CAWB
2.0 TFSI quattro 09.2004 - 08.2012 147 200 1984 CCZA BWA AXX
3.2 V6 quattro 07.2003 - 05.2009 184 250 3189 BUB BMJ BDB
S3 quattro 11.2006 - 08.2012 195 265 1984 BHZ CDLA
S3 quattro 02.2007 - 08.2012 188 256 1984 CDLC BZC

A3 Sportback (8PA) | A3 / S3
Type
Année de fabrication
kW
CV
cc
Code(s) moteur
1.2 TSI 04.2010 - 03.2013 77 105 1197 CBZB
1.4 TFSI 09.2007 - 03.2013 92 125 1390 CMSA CAXC
1.6 09.2004 - 03.2013 75 102 1595 BSE BSF BGU CCSA
1.6 FSI 09.2004 - 09.2007 85 115 1598 BLP BLF
1.6 TDI 05.2009 - 03.2013 66 90 1598 CAYB
1.6 TDI 05.2009 - 03.2013 77 105 1598 CAYC
1.8 TFSI 11.2006 - 03.2013 118 160 1798 CDAA BYT BZB
1.8 TFSI quattro 07.2008 - 03.2013 118 160 1798 CDAA
1.9 TDI 09.2004 - 05.2010 77 105 1896 BXE BKC BLS
2.0 FSI 09.2004 - 06.2008 110 150 1984 BVZ BVY BLR BMB BLY BLX AXW
2.0 TDI 09.2004 - 03.2013 100 136 1968 CFFA CBAA AZV
2.0 TDI 06.2005 - 06.2008 103 140 1968 BMM
2.0 TDI 03.2006 - 03.2013 125 170 1968 CFGB BMN CBBB
2.0 TDI 06.2006 - 06.2008 120 163 1968 BUY
2.0 TDI 16V 09.2004 - 03.2013 103 140 1968 CLJA CFFB CBAB BKD
2.0 TDI 16V quattro 11.2005 - 03.2013 103 140 1968 CFFB CBAB BKD
2.0 TDI quattro 01.2006 - 06.2008 103 140 1968 BMM
2.0 TDI quattro 03.2006 - 03.2013 125 170 1968 CFGB CBBB BMN
2.0 TFSI 09.2004 - 03.2013 147 200 1984 BWA CCZA CBFA AXX CAWB
2.0 TFSI quattro 09.2004 - 03.2013 147 200 1984 CCZA BWA AXX BPY
3.2 V6 quattro 09.2004 - 05.2009 184 250 3189 BDB BUB BMJ
RS3 quattro 01.2011 - 12.2012 250 340 2480 CEPA
S3 quattro 06.2008 - 03.2013 195 265 1984 BHZ CDLA
S3 quattro 07.2008 - 03.2013 188 256 1984 CDLC

SEAT
ALTEA (5P1)
Type
Année de fabrication
kW
CV
cc
Code(s) moteur
1.2 TSI 04.2010 - 07.2015 77 105 1197 CBZB
1.4 16V 05.2006 - 05.2011 63 86 1390 BXW CGGB
1.4 TSI 11.2007 - 07.2015 92 125 1390 CAXC
1.6 03.2004 - 03.2010 75 102 1595 BSE CCSA BGU BSF
1.6 LPG 09.2009 - 06.2013 75 102 1595 CHGA
1.6 TDI 10.2009 - 07.2015 77 105 1598 CAYC
1.6 TDI 11.2010 - 07.2015 66 90 1598 CAYB
1.8 TFSI 01.2007 - 07.2015 118 160 1798 CDAA BZB BYT
1.9 TDI 04.2004 - 12.2010 77 105 1896 BLS BJB BXE BKC
1.9 TDI 08.2009 - 12.2010 66 90 1896 BXF
2.0 FSI 05.2004 - 03.2009 110 150 1984 BVY BVZ BLR BLY
2.0 TDI 03.2004 - 05.2009 100 136 1968 AZV
2.0 TDI 11.2005 - 11.2010 103 140 1968 BMM
2.0 TDI 03.2006 - 05.2010 125 170 1968 BMN CEGA
2.0 TDI 16V 03.2004 - 07.2015 103 140 1968 CFHC BKD
2.0 TFSI 04.2006 - 05.2009 147 200 1984 BWA

TOLEDO III (5P2)
Type
Année de fabrication
kW
CV
cc
Code(s) moteur
1.4 16V 05.2006 - 05.2009 63 86 1390 BXW
1.4 TSI 11.2007 - 05.2009 92 125 1390 CAXC
1.6 10.2004 - 05.2009 75 102 1595 BSF BSE BGU CCSA
1.8 TFSI 01.2007 - 05.2009 118 160 1798 BZB BYT CDAA
1.9 TDI 10.2004 - 05.2009 77 105 1896 BJB BLS BKC BXE
2.0 FSI 10.2004 - 05.2009 110 150 1984 BVZ BVY BLY BLR
2.0 TDI 09.2004 - 05.2009 100 136 1968 AZV
2.0 TDI 11.2005 - 05.2009 103 140 1968 BMM
2.0 TDI 01.2006 - 05.2009 125 170 1968 CEGA BMN
2.0 TDI 16V 04.2004 - 05.2009 103 140 1968 BKD
2.0 TFSI 11.2005 - 05.2009 147 200 1984 BWA

SKODA
OCTAVIA II (1Z3) | LAURA
Type
Année de fabrication
kW
CV
cc
Code(s) moteur
1.2 TSI 02.2010 - 06.2013 77 105 1197 CBZB
1.4 05.2004 - 05.2006 55 75 1390 BCA
1.4 06.2004 - 04.2013 59 80 1390 CGGA BUD
1.4 TSI 11.2008 - 06.2013 90 122 1390 CAXA
1.6 06.2004 - 06.2013 75 102 1595 BGU CCSA BSF BSE
1.6 FSI 02.2004 - 10.2008 85 115 1598 BLF
1.6 LPG 08.2009 - 11.2012 75 102 1595 CHGA BSE
1.6 MultiFuel 01.2008 - 06.2013 75 102 1595 CMXA CCSA
1.6 TDI 06.2009 - 04.2013 77 105 1598 CAYC
1.8 TSI 06.2007 - 04.2013 118 160 1798 CDAA BZB
1.8 TSI 03.2009 - 06.2013 112 152 1798 CDAB
1.9 TDI 06.2004 - 12.2010 77 105 1896 BJB BKC BLS BXE
2.0 FSI 11.2004 - 10.2008 110 150 1984 BLR BLY BVZ BVY
2.0 TDI 02.2004 - 05.2010 100 136 1968 AZV
2.0 TDI 11.2005 - 05.2010 103 140 1968 BMM
2.0 TDI 03.2010 - 06.2013 81 110 1968 CFHF CLCA
2.0 TDI 16V 02.2004 - 04.2013 103 140 1968 CLCB BKD CFHC
2.0 TDI RS 04.2006 - 02.2013 125 170 1968 BMN CEGA
2.0 TFSI 10.2005 - 02.2013 147 200 1984 CCZA BWA

OCTAVIA II Combi (1Z5)
Type
Année de fabrication
kW
CV
cc
Code(s) moteur
1.2 TSI 02.2010 - 04.2013 77 105 1197 CBZB
1.4 05.2004 - 05.2006 55 75 1390 BCA
1.4 05.2006 - 06.2013 59 80 1390 CGGA BUD
1.4 TSI 11.2008 - 06.2013 90 122 1390 CAXA
1.6 09.2004 - 06.2013 75 102 1595 BGU CCSA BSF BSE
1.6 FSI 02.2004 - 10.2008 85 115 1598 BLF
1.6 LPG 08.2009 - 11.2012 75 102 1595 CHGA
1.6 MultiFuel 01.2008 - 06.2013 75 102 1595 CMXA CCSA
1.6 TDI 06.2009 - 04.2013 77 105 1598 CAYC
1.6 TDI 4x4 06.2009 - 02.2013 77 105 1598 CAYC
1.8 TSI 06.2007 - 04.2013 118 160 1798 CDAA BZB
1.8 TSI 03.2009 - 06.2013 112 152 1798 CDAB
1.8 TSI 4x4 11.2008 - 02.2013 118 160 1798 CDAA
1.8 TSI 4x4 03.2009 - 02.2013 112 152 1798 CDAB
1.9 TDI 09.2004 - 12.2010 77 105 1896 BJB BKC BLS BXE
1.9 TDI 4x4 11.2004 - 12.2010 77 105 1896 BKC BXE BLS
2.0 FSI 11.2004 - 10.2008 110 150 1984 BLR BLY BVZ BVY
2.0 FSI 4x4 11.2004 - 04.2009 110 150 1984 BLX BVX BLY
2.0 TDI 11.2005 - 05.2010 103 140 1968 BMM
2.0 TDI 03.2010 - 06.2013 81 110 1968 CFHF CLCA
2.0 TDI 16V 02.2004 - 05.2010 100 136 1968 AZV
2.0 TDI 16V 02.2004 - 05.2013 103 140 1968 CFHC CLCB BKD
2.0 TDI 16V 4x4 05.2010 - 02.2013 103 140 1968 CFHC BKD CLCB
2.0 TDI 4x4 07.2006 - 05.2010 103 140 1968 BMM
2.0 TDI 4x4 05.2011 - 02.2013 81 110 1968 CFHF
2.0 TDI RS 04.2006 - 02.2013 125 170 1968 BMN CEGA
2.0 TFSI 10.2005 - 02.2013 147 200 1984 CCZA BWA

VW
CADDY III Fourgon / Limousine spacieuse (2KA, 2KH, 2CA, 2CH)
Type
Année de fabrication
kW
CV
cc
Code(s) moteur
1.2 TSI 09.2010 - 05.2015 63 86 1197 CBZA
1.2 TSI 09.2010 - 05.2015 77 105 1197 CBZB
1.4 03.2004 - 05.2006 55 75 1390 BCA
1.4 05.2006 - 08.2010 59 80 1390 BUD
1.6 04.2004 - 05.2015 75 102 1595 BSF BSE BGU
1.6 BiFuel 05.2011 - 05.2015 75 102 1595 CHGA
1.6 TDI 08.2010 - 05.2015 55 75 1598 CAYE
1.6 TDI 08.2010 - 05.2015 75 102 1598 CAYD
1.9 TDI 04.2004 - 08.2010 77 105 1896 BLS BJB
1.9 TDI 09.2005 - 08.2010 55 75 1896 BSU
1.9 TDI 4motion 11.2008 - 08.2010 77 105 1896 BLS
2.0 EcoFuel 04.2006 - 05.2015 80 109 1984 BSX
2.0 SDI 03.2004 - 08.2010 51 70 1968 BDJ BST
2.0 TDI 09.2007 - 08.2010 103 140 1968 BMM
2.0 TDI 08.2010 - 05.2015 81 110 1968 CLCA
2.0 TDI 11.2010 - 05.2015 62 85 1968 CFHE
2.0 TDI 05.2012 - 05.2015 125 170 1968 CFJA
2.0 TDI 16V 11.2010 - 05.2015 103 140 1968 CFHC CLCB
2.0 TDI 16V 4motion 11.2010 - 05.2015 103 140 1968 CFHC
2.0 TDI 4motion 08.2010 - 05.2015 81 110 1968 CFHF
2.0 TDI 4motion 12.2010 - 05.2015 62 85 1968 CFHE

CADDY III Monospace / Space wagon (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ)
Type
Année de fabrication
kW
CV
cc
Code(s) moteur
1.2 TSI 09.2010 - 05.2015 63 86 1197 CBZA
1.2 TSI 09.2010 - 05.2015 77 105 1197 CBZB
1.4 03.2004 - 05.2006 55 75 1390 BCA
1.4 05.2006 - 08.2010 59 80 1390 BUD
1.6 04.2004 - 05.2015 75 102 1595 BSF BSE BGU
1.6 BiFuel 05.2011 - 05.2015 75 102 1595 CHGA
1.6 TDI 08.2010 - 05.2015 55 75 1598 CAYE
1.6 TDI 08.2010 - 05.2015 75 102 1598 CAYD
1.9 TDI 04.2004 - 08.2010 77 105 1896 BLS BJB
1.9 TDI 09.2005 - 08.2010 55 75 1896 BSU
1.9 TDI 4motion 05.2008 - 08.2010 77 105 1896 BLS
2.0 EcoFuel 04.2006 - 05.2015 80 109 1984 BSX
2.0 SDI 03.2004 - 08.2010 51 70 1968 BDJ BST
2.0 TDI 09.2007 - 08.2010 103 140 1968 BMM
2.0 TDI 08.2010 - 05.2015 81 110 1968 CLCA
2.0 TDI 05.2012 - 05.2015 125 170 1968 CFJA
2.0 TDI 16V 11.2010 - 05.2015 103 140 1968 CFHC CLCB
2.0 TDI 16V 4motion 11.2010 - 05.2015 103 140 1968 CFHC
2.0 TDI 4motion 08.2010 - 05.2015 81 110 1968 CFHF

GOLF PLUS V (5M1, 521)
Type
Année de fabrication
kW
CV
cc
Code(s) moteur
1.2 TSI 11.2009 - 12.2013 77 105 1197 CBZB
1.2 TSI 05.2010 - 12.2013 63 86 1197 CBZA
1.4 16V 01.2005 - 11.2006 55 75 1390 BCA
1.4 16V 05.2006 - 12.2013 59 80 1390 BUD CGGA
1.4 FSI 07.2005 - 11.2006 66 90 1390 BLN
1.4 TSI 05.2006 - 06.2008 103 140 1390 BMY
1.4 TSI 05.2006 - 06.2008 125 170 1390 BLG
1.4 TSI 06.2007 - 12.2013 90 122 1390 CAXA
1.4 TSI 06.2008 - 12.2013 118 160 1390 CTHD CNWA CAVD
1.6 05.2005 - 12.2013 75 102 1595 BSF CMXA BSE CCSA
1.6 BiFuel 05.2009 - 12.2013 75 102 1595 CHGA
1.6 FSI 12.2004 - 05.2008 85 115 1598 BLF
1.6 MultiFuel 11.2007 - 12.2013 75 102 1595 CCSA CMXA
1.6 TDI 02.2009 - 12.2013 66 90 1598 CAYB
1.6 TDI 03.2009 - 12.2013 77 105 1598 CAYC
1.9 TDI 01.2005 - 01.2009 77 105 1896 BLS BXE BKC
1.9 TDI 05.2005 - 12.2008 66 90 1896 BRU BXJ BXF
2.0 FSI 05.2005 - 06.2008 110 150 1984 BLR BLY BVZ BVY
2.0 TDI 05.2005 - 05.2007 96 131 1968 BEE
2.0 TDI 05.2005 - 12.2013 100 136 1968 AZV CBDA CFHB
2.0 TDI 12.2005 - 05.2011 103 140 1968 BMM
2.0 TDI 01.2009 - 12.2013 81 110 1968 CLCA CBDC
2.0 TDI 16V 01.2005 - 12.2013 103 140 1968 CBDB BKD CFHC

GOLF V (1K1) | RABBIT
Type
Année de fabrication
kW
CV
cc
Code(s) moteur
1.4 16V 10.2003 - 05.2006 55 75 1390 BCA
1.4 16V 05.2006 - 11.2008 59 80 1390 BUD
1.4 FSI 10.2003 - 07.2006 66 90 1390 BLN BKG
1.4 TSI 11.2005 - 11.2008 125 170 1390 BLG
1.4 TSI 05.2006 - 11.2008 103 140 1390 BMY
1.4 TSI 05.2007 - 11.2008 90 122 1390 CAXA
1.6 01.2004 - 11.2008 75 102 1595 CCSA BSF BSE BGU
1.6 FSI 10.2003 - 07.2008 85 115 1598 BLF BLP BAG
1.6 MultiFuel 10.2007 - 11.2008 75 102 1595 CCSA
1.9 TDI 10.2003 - 11.2008 77 105 1896 BLS BXE BKC
1.9 TDI 05.2004 - 11.2008 66 90 1896 BRU BXJ BXF
1.9 TDI 4motion 08.2004 - 11.2008 77 105 1896 BLS BXE BKC
2.0 01.2005 - 11.2008 85 116 1984 BHY BEV
2.0 FSI 01.2004 - 11.2008 110 150 1984 BLR BLY BLX BVZ BVY BVX AXW
2.0 FSI 4motion 08.2004 - 11.2008 110 150 1984 BLX BVX
2.0 GTI 10.2004 - 02.2009 147 200 1984 BWA AXX CAWB
2.0 GTI 09.2006 - 12.2008 169 230 1984 BYD
2.0 SDI 01.2004 - 11.2008 55 75 1968 BDK
2.0 TDI 10.2003 - 11.2008 100 136 1968 AZV
2.0 TDI 12.2004 - 11.2008 103 140 1968 BMM
2.0 TDI 11.2005 - 11.2008 125 170 1968 BMN
2.0 TDI 16V 10.2003 - 11.2008 103 140 1968 BKD
2.0 TDI 16V 4motion 08.2004 - 11.2008 103 140 1968 BKD
2.0 TDI 4motion 01.2007 - 11.2008 103 140 1968 BMM
3.2 R32 4motion 11.2005 - 11.2008 184 250 3189 BUB CBRA

TOURAN (1T1, 1T2)
Type
Année de fabrication
kW
CV
cc
Code(s) moteur
1.4 TSI 02.2006 - 05.2010 103 140 1390 BMY CAVC
1.4 TSI 11.2006 - 05.2010 125 170 1390 CAVB BLG
1.4 TSI EcoFuel 05.2009 - 05.2010 110 150 1390 CDGA
1.6 07.2003 - 05.2010 75 102 1595 BSF BSE BGU
1.6 BiFuel 11.2006 - 05.2010 75 102 1595 BSF
1.6 FSI 02.2003 - 01.2007 85 115 1598 BLF BLP BAG
1.9 TDI 02.2003 - 05.2004 74 100 1896 AVQ
1.9 TDI 08.2003 - 05.2010 77 105 1896 BLS BXE BKC
1.9 TDI 11.2004 - 05.2010 66 90 1896 BRU BXJ BXF
2.0 EcoFuel 02.2006 - 05.2009 80 109 1984 BSX
2.0 FSI 10.2003 - 01.2007 110 150 1984 BLR BLY BVZ BVY BLX AXW
2.0 TDI 02.2003 - 05.2010 100 136 1968 AZV
2.0 TDI 12.2005 - 05.2010 103 140 1968 BMM
2.0 TDI 12.2005 - 05.2010 125 170 1968 BMN CFJA
2.0 TDI 16V 08.2003 - 05.2010 103 140 1968 BKD

Année
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Alimentation
Diesel
Essence
État
D'occasion
Catégorie
Calculateurs ABS
1 Produit
Utilisé
Aucun avis
Produit ajouté à la liste de souhaits
Produit ajouté au comparateur.