- Nuovo
Gruppo ABS ATE 10.0207-0115.4 Ford Fiesta V Fusion Mazda 2
ATEGruppo ABS ATE usato
Ricambio costituito da blocco idraulico ABS e centralina elettronica integrata. Sull'etichetta del componente è rilevato il riferimento ATE 10.0207-0115.4, corrispondente alla numerazione 10020701154.
Sono inoltre riportate le marcature 4S61-2M110-DA e D461-437A0-C. Il corpo idraulico presenta sei raccordi e il modulo è dotato di connettore elettrico multipolare laterale.
Ricambio usato con sporco, segni di utilizzo e ossidazione superficiale visibili nelle fotografie. La vendita riguarda il solo componente raffigurato. Non sono disponibili dichiarazioni di prova, collaudo o funzionalità.
Prima dell'acquisto confrontare codice ATE, codici stampati, connettore e configurazione dei raccordi con il ricambio installato sul veicolo.
Specifiche tecniche
- Tipologia: Gruppo idraulico ABS con centralina elettronica integrata
- Codice ATE rilevato: 10.0207-0115.4
- Numerazione associata: 10020701154
- Marcatura rilevata: 4S61-2M110-DA
- Marcatura rilevata: D461-437A0-C
- Raccordi idraulici visibili: 6
- Connettore elettrico: Multipolare laterale
Compatibilità veicolo
FORD
FIESTA V (JH_, JD_) | IKON
| Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | CC | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | IKON 1.25 16V | 2001 - 2008 | 55 | 75 | 1242 | FUJA |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | IKON 1.25 16V | 2001 - 2008 | 55 | 75 | 1242 | FUJB |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | IKON 1.3 | 2001 - 2008 | 51 | 69 | 1299 | A9JA |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | IKON 1.3 | 2001 - 2008 | 51 | 69 | 1299 | A9JB |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | IKON 1.3 | 2001 - 2008 | 44 | 60 | 1299 | BAJA |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | IKON 1.4 16V | 2001 - 2008 | 59 | 80 | 1388 | FXJA |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | IKON 1.4 16V | 2001 - 2008 | 59 | 80 | 1388 | FXJB |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | IKON 1.4 TDCi | 2001 - 2008 | 50 | 68 | 1399 | F6JA |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | IKON 1.4 TDCi | 2001 - 2008 | 50 | 68 | 1399 | F6JB |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | IKON 1.6 16V | 2001 - 2008 | 74 | 100 | 1596 | FYJA |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | IKON 1.6 16V | 2001 - 2008 | 74 | 100 | 1596 | FYJB |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | IKON 1.25 16V | 2003 - 2008 | 51 | 70 | 1242 | M7JA |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | IKON 1.25 16V | 2003 - 2008 | 51 | 70 | 1242 | M7JB |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | IKON 1.6 TDCi | 2004 - 2008 | 66 | 90 | 1560 | HHJA |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | IKON 1.6 TDCi | 2004 - 2008 | 66 | 90 | 1560 | HHJB |
| FORD FIESTA V (JH_, JD_) | IKON ST150 | 2005 - 2008 | 110 | 150 | 1999 | N4JB |
FIESTA VI (CB1, CCN)
| Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | CC | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 | 2008 - 2017 | 60 | 82 | 1242 | SNJA |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 | 2008 - 2017 | 60 | 82 | 1242 | SNJB |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 | 2008 - 2017 | 60 | 82 | 1242 | SNJC |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 | 2008 - 2017 | 60 | 82 | 1242 | SNJD |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 | 2008 - 2017 | 44 | 60 | 1242 | STJA |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 | 2008 - 2017 | 44 | 60 | 1242 | STJB |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 | 2008 - 2017 | 44 | 60 | 1242 | STJC |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.25 | 2008 - 2017 | 44 | 60 | 1242 | STJD |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 TDCi | 2008 - 2012 | 50 | 68 | 1399 | F6JB |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 TDCi | 2008 - 2012 | 50 | 68 | 1399 | F6JD |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi | 2008 - 2012 | 66 | 90 | 1560 | HHJC |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi | 2008 - 2012 | 66 | 90 | 1560 | HHJD |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi | 2008 - 2012 | 66 | 90 | 1560 | HHJE |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi | 2008 - 2012 | 55 | 75 | 1560 | HHJF |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi | 2008 - 2012 | 55 | 75 | 1560 | UBJA |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 LPG | 2009 - 2017 | 68 | 92 | 1388 | RTJA |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 LPG | 2009 - 2017 | 71 | 97 | 1388 | RTJA |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 LPG | 2009 - 2017 | 68 | 92 | 1388 | RTJB |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 LPG | 2009 - 2017 | 71 | 97 | 1388 | RTJB |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 LPG | 2009 - 2017 | 68 | 92 | 1388 | RTJD |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 LPG | 2009 - 2017 | 71 | 97 | 1388 | RTJD |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 LPG | 2009 - 2017 | 71 | 97 | 1388 | SPJA |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 LPG | 2009 - 2017 | 71 | 97 | 1388 | SPJC |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 LPG | 2009 - 2017 | 71 | 97 | 1388 | SPJE |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 TDCi | 2010 - 2012 | 51 | 70 | 1399 | F6JD |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 TDCi | 2010 - 2012 | 51 | 70 | 1399 | KVJA |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi | 2010 - 2015 | 70 | 95 | 1560 | T3JA |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi | 2010 - 2015 | 70 | 95 | 1560 | TZJA |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 TDCi | 2010 - 2015 | 70 | 95 | 1560 | TZJB |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti | 2010 - 2017 | 99 | 134 | 1596 | U5JA |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 | 2012 - 2017 | 59 | 80 | 998 | P4JA |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 | 2012 - 2017 | 59 | 80 | 998 | P4JB |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 | 2012 - 2017 | 59 | 80 | 998 | P4JC |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 | 2012 - 2017 | 59 | 80 | 998 | P4JD |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.5 TDCi | 2012 - 2017 | 55 | 75 | 1499 | UGJC |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.5 TDCi | 2012 - 2017 | 55 | 75 | 1499 | XUJA |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.5 TDCi | 2012 - 2017 | 55 | 75 | 1499 | XUJB |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti | 2012 - 2012 | 88 | 120 | 1596 | HXJA |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti | 2012 - 2012 | 88 | 120 | 1596 | HXJB |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti | 2012 - 2012 | 88 | 120 | 1596 | HXJE |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti | 2012 - 2017 | 77 | 105 | 1596 | IQJA |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti | 2012 - 2017 | 77 | 105 | 1596 | IQJC |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti | 2012 - 2017 | 77 | 105 | 1596 | IQJE |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti | 2012 - 2012 | 88 | 120 | 1596 | RVJA |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 | 2013 - 2017 | 48 | 65 | 998 | XMJA |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 | 2013 - 2017 | 48 | 65 | 998 | XMJB |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 | 2013 - 2017 | 48 | 65 | 998 | XMJC |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 | 2013 - 2017 | 48 | 65 | 998 | XMJD |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 ST | 2013 - 2017 | 134 | 182 | 1596 | JTJA |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 ST | 2013 - 2017 | 134 | 182 | 1596 | JTJB |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 Sport | 2014 - 2017 | 103 | 140 | 998 | YYJA |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 Sport | 2014 - 2017 | 103 | 140 | 998 | YYJB |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.5 TDCi | 2015 - 2017 | 70 | 95 | 1499 | XVJB |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.5 TDCi | 2015 - 2017 | 70 | 95 | 1499 | XVJC |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 ST200 | 2016 - 2017 | 147 | 200 | 1596 | JTJC |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 EcoBoost | 2017 - 2017 | 92 | 125 | 998 | M1JE |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 EcoBoost | 2017 - 2017 | 92 | 125 | 998 | M1JH |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 EcoBoost | 2017 - 2017 | 74 | 100 | 998 | SFJA |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 EcoBoost | 2017 - 2017 | 74 | 100 | 998 | SFJB |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 EcoBoost | 2017 - 2017 | 74 | 100 | 998 | SFJC |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 EcoBoost | 2017 - 2017 | 74 | 100 | 998 | SFJD |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 | 2017 - 2017 | 71 | 97 | 1388 | RTJA |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 | 2017 - 2017 | 71 | 97 | 1388 | RTJB |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 | 2017 - 2017 | 71 | 97 | 1388 | SPJA |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 | 2017 - 2017 | 71 | 97 | 1388 | SPJC |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 | 2017 - 2017 | 71 | 97 | 1388 | SPJE |
| FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 | 2017 - 2017 | 62 | 85 | 1596 | XTJA |
KA (RB_)
| Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | CC | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD KA (RB_) 1.3 i | 1996 - 2008 | 44 | 60 | 1299 | BAA |
| FORD KA (RB_) 1.3 i | 1996 - 2008 | 44 | 60 | 1299 | J4D |
| FORD KA (RB_) 1.3 i | 1996 - 2008 | 44 | 60 | 1299 | J4K |
| FORD KA (RB_) 1.3 i | 1996 - 2008 | 44 | 60 | 1299 | J4M |
| FORD KA (RB_) 1.3 i | 1996 - 2008 | 44 | 60 | 1299 | J4N |
| FORD KA (RB_) 1.3 i | 1996 - 2008 | 44 | 60 | 1299 | J4P |
| FORD KA (RB_) 1.3 i | 1996 - 2008 | 44 | 60 | 1299 | J4S |
| FORD KA (RB_) 1.3 i | 1996 - 2002 | 37 | 50 | 1299 | JJB |
| FORD KA (RB_) 1.3 i | 1998 - 2008 | 36 | 49 | 1299 | JJD |
| FORD KA (RB_) 1.3 i | 1998 - 2008 | 36 | 49 | 1299 | JJF |
| FORD KA (RB_) 1.3 i | 1998 - 2008 | 36 | 49 | 1299 | JJG |
| FORD KA (RB_) 1.3 i | 1998 - 2008 | 36 | 49 | 1299 | JJH |
| FORD KA (RB_) 1.3 i | 1998 - 2008 | 36 | 49 | 1299 | JJL |
| FORD KA (RB_) 1.6 i | 2001 - 2008 | 70 | 95 | 1597 | CDB |
| FORD KA (RB_) 1.6 i | 2001 - 2008 | 70 | 95 | 1597 | CDC |
| FORD KA (RB_) 1.3 i ROCAM | 2002 - 2008 | 51 | 70 | 1299 | A9A |
| FORD KA (RB_) 1.3 i ROCAM | 2002 - 2008 | 51 | 70 | 1299 | A9B |
STREET KA (RL2)
| Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | CC | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD STREET KA (RL2) 1.6 | 2003 - 2005 | 70 | 95 | 1599 | CDRA |
| FORD STREET KA (RL2) 1.6 | 2003 - 2005 | 70 | 95 | 1599 | CDRB |
- Anno
- 1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017 - Condizioni
- Usato