- Nuovo
Motorino avviamento Hitachi 51832950 12V 1,0 kW
Motorino d'avviamento usato, identificato dalla targhetta visibile come Hitachi, tipo S114-943, codice 51832950. Sull'etichetta sono inoltre leggibili 12 V e 1,0 kW.
Il componente presenta sporco e segni di usura superficiale visibili nelle immagini. Non sono disponibili informazioni che attestino il funzionamento o un collaudo. Verificare la corrispondenza del codice e dei collegamenti prima dell'acquisto.
Specifiche tecniche
- Tipo componente: Motorino d'avviamento
- Codice leggibile in etichetta: 51832950
- Tipo indicato in etichetta: S114-943
- Tensione indicata: 12 V
- Potenza indicata: 1,0 kW
- Condizione: Usato
Compatibilità veicolo
ABARTH
124 Spider
| Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | CC | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|
| ABARTH 124 Spider 1.4 (348) | 03.2016 - non indicata | 125 | 170 | 1368 | 552 53 268 |
ABARTH
500 / 595 / 695
| Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | CC | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|
| ABARTH 500 / 595 / 695 1.4 (312.AXD1A) | 08.2008 - non indicata | 99 | 135 | 1368 | 312 A1.000 |
| ABARTH 500 / 595 / 695 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) | 08.2008 - non indicata | 132 | 180 | 1368 | 312 A3.000, 312 B3.000 |
| ABARTH 500 / 595 / 695 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A, 312.AXD1A) | 08.2008 - non indicata | 118 | 160 | 1368 | 312 A1.000, 312 A3.000, 312 B4.000 |
| ABARTH 500 / 595 / 695 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) | 05.2010 - non indicata | 103 | 140 | 1368 | 312 A3.000 |
| ABARTH 500 / 595 / 695 1.4 (312.AXT1A) | 08.2008 - non indicata | 140 | 190 | 1368 | 312 A1.000, 312 A9.000 |
| ABARTH 500 / 595 / 695 1.4 (312.AXY11, 312.AXY1A) | 05.2016 - non indicata | 107 | 145 | 1368 | 312 B4.000 |
| ABARTH 500 / 595 / 695 1.4 (312.AXZ11) | 05.2016 - non indicata | 121 | 165 | 1368 | 312 B3.000 |
ABARTH
500C / 595C / 695C
| Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | CC | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|
| ABARTH 500C / 595C / 695C 1.4 (312.AXD1A) | 05.2008 - non indicata | 99 | 135 | 1368 | 312 A1.000 |
| ABARTH 500C / 595C / 695C 1.4 (312.AXF11, 312.AXF1A) | 06.2010 - non indicata | 132 | 180 | 1368 | 312 A3.000 |
| ABARTH 500C / 595C / 695C 1.4 (312.AXF1A, 312.AXD1A) | 05.2011 - non indicata | 118 | 160 | 1368 | 312 A3.000, 312 A1.000, 312 B4.000 |
| ABARTH 500C / 595C / 695C 1.4 (312.AXF1A, 312.AXF11, 312.AXD1A) | 09.2009 - non indicata | 103 | 140 | 1368 | 312 A1.000, 312 A3.000 |
| ABARTH 500C / 595C / 695C 1.4 (312.AXY1A, 312.AXY11) | 05.2016 - non indicata | 107 | 145 | 1368 | 312 B4.000 |
| ABARTH 500C / 595C / 695C 1.4 (312.AXZ1A) | 05.2016 - non indicata | 121 | 165 | 1368 | 312 B3.000 |
ABARTH
GRANDE PUNTO
| Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | CC | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|
| ABARTH GRANDE PUNTO 1.4 (199.AXN1B) | 07.2007 - 06.2010 | 114 | 155 | 1368 | 199 A8.000 |
| ABARTH GRANDE PUNTO 1.4 ESSEESSE / SUPERSPORT (199.AXX1B) | 05.2008 - 06.2010 | 132 | 180 | 1368 | 199 A8.000 |
ALFA ROMEO
GIULIETTA (940_)
| Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | CC | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 BiFuel (940FXA1A, 940FXT1A) | 12.2011 - 02.2017 | 88 | 120 | 1368 | 198 A4.000 |
| ALFA ROMEO GIULIETTA (940_) 1.4 TB (940FXA1A, 940FXT1A) | 04.2010 - 12.2020 | 88 | 120 | 1368 | 940 B7.000, 198 A4.000 |
ALFA ROMEO
MITO (955_)
| Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | CC | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955.AXB1B, 955.AXU1A) | 03.2011 - 10.2018 | 57 | 78 | 1368 | 350 A1.000 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955AXB1B) | 08.2008 - 08.2013 | 58 | 78 | 1368 | 955 A1.000 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955AXB1B, 955.AXF1B) | 09.2008 - 08.2013 | 70 | 95 | 1368 | 199 A6.000 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 (955AXV1A) | 05.2011 - 10.2018 | 51 | 69 | 1368 | 955 A9.000 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Bifuel (955.AXG1A) | 04.2016 - 10.2018 | 88 | 120 | 1368 | 198 A4.000 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Bifuel (955AXG1A) | 01.2009 - 08.2016 | 88 | 120 | 1368 | 198 A4.000 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 MultiAir (955AXN1B) | 09.2009 - 10.2018 | 125 | 170 | 1368 | 940 A2.000 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TB (955.AYB11, 955.AXB1B) | 12.2013 - 10.2018 | 103 | 140 | 1368 | 955 B1.000 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TJet (955AXA1B) | 08.2008 - 06.2011 | 114 | 155 | 1368 | 199 A8.000 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 TJet (955AXG1A) | 08.2008 - 08.2013 | 88 | 120 | 1368 | 198 A4.000 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir (955AXM1A, 955AXR11) | 10.2009 - 12.2014 | 99 | 135 | 1368 | 955 A2.000, 955 A7.000 |
| ALFA ROMEO MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir (955AXS1B, 955AXS11) | 10.2009 - 10.2018 | 120 | 163 | 1368 | 955 A8.000 |
FIAT
124 Spider (348_)
| Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | CC | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT 124 Spider (348_) 1.4 (348) | 03.2016 - non indicata | 103 | 140 | 1368 | 552 53 268 |
FIAT
500 (312_)
| Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | CC | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT 500 (312_) 0.9 (312AXG1A, 312.AXG11) | 07.2010 - 08.2019 | 63 | 86 | 875 | 312 A2.000 |
| FIAT 500 (312_) 0.9 (312AXH1A) | 09.2012 - 08.2015 | 48 | 65 | 964 | 312 A4.000 |
| FIAT 500 (312_) 0.9 (312AXM1B) | 10.2013 - 07.2018 | 77 | 105 | 875 | 199 B6.000 |
| FIAT 500 (312_) 0.9 (312AXN1A) | 12.2013 - 07.2018 | 59 | 80 | 875 | 312 A5.000 |
| FIAT 500 (312_) 0.9 (312AXP1A) | 12.2013 - 08.2015 | 44 | 60 | 964 | 312 A4.000, 312 A6.000 |
| FIAT 500 (312_) 1.2 (312AXA1A) | 07.2007 - 12.2020 | 51 | 69 | 1242 | 169 A4.000 |
| FIAT 500 (312_) 1.2 LPG (312AXA1A) | 12.2010 - 12.2020 | 51 | 69 | 1242 | 169 A4.000 |
| FIAT 500 (312_) 1.4 (312AXC1B, 312CXC1B) | 10.2007 - 02.2017 | 74 | 100 | 1368 | 169 A3.000 |
FIAT
500 C (312_)
| Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | CC | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT 500 C (312_) 0.9 (312AG1A) | 09.2009 - 08.2019 | 63 | 86 | 875 | 312 A2.000 |
| FIAT 500 C (312_) 0.9 (312AXH1A) | 09.2012 - 08.2015 | 48 | 65 | 964 | 312 A4.000 |
| FIAT 500 C (312_) 0.9 (312AXM1B) | 12.2013 - 07.2018 | 77 | 105 | 875 | 199 B6.000 |
| FIAT 500 C (312_) 0.9 (312AXN1A, 312AXN11) | 12.2013 - 07.2018 | 59 | 80 | 875 | 312 A5.000 |
| FIAT 500 C (312_) 0.9 (312AXP1A) | 12.2013 - 08.2015 | 44 | 60 | 964 | 312 A6.000 |
| FIAT 500 C (312_) 1.2 (312CXA1A, 312AXA1A) | 09.2009 - 12.2020 | 51 | 69 | 1242 | 169 A4.000 |
| FIAT 500 C (312_) 1.4 (312CXC1B, 312AXC1B) | 09.2009 - 02.2017 | 74 | 100 | 1368 | 169 A3.000 |
FIAT
500L (351_, 352_)
| Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | CC | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT 500L (351_, 352_) 1.4 (199LYB1B) | 09.2012 - 12.2021 | 70 | 95 | 1368 | 843 A1.000 |
| FIAT 500L (351_, 352_) 1.4 (199LYF1B) | 10.2013 - 12.2021 | 88 | 120 | 1368 | 940 B7.000 |
| FIAT 500L (351_, 352_) 1.4 LPG (199LYF1B) | 02.2014 - 12.2021 | 88 | 120 | 1368 | 940 B7.000 |
FIAT
500X (334_)
| Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | CC | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT 500X (334_) 1.4 (334AXC1B) | 09.2014 - non indicata | 100 | 136 | 1368 | 552 63 624 |
| FIAT 500X (334_) 1.4 (334AXC1B, 334AXC11) | 09.2014 - non indicata | 103 | 140 | 1368 | 552 63 624 |
| FIAT 500X (334_) 1.4 LPG (334AXL1B) | 03.2017 - 09.2018 | 88 | 120 | 1368 | 552 77 701 |
FIAT
BRAVA (182_)
| Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | CC | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT BRAVA (182_) 1.2 16V 80 | 12.1998 - 12.2002 | 60 | 82 | 1242 | 182 B2.000 |
| FIAT BRAVA (182_) 1.2 16V 80 | 10.2000 - 10.2001 | 59 | 80 | 1242 | 188 A5.000 |
FIAT
BRAVO I (182_)
| Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | CC | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT BRAVO I (182_) 1.2 16V 80 | 12.1998 - 10.2000 | 60 | 82 | 1242 | 182 B2.000 |
| FIAT BRAVO I (182_) 1.2 16V 80 | 10.2000 - 10.2001 | 59 | 80 | 1242 | 188 A5.000 |
FIAT
BRAVO II (198_) | RITMO
| Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | CC | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT BRAVO II (198_) | RITMO 1.4 (198AXA1B) | 04.2007 - 12.2014 | 66 | 90 | 1368 | 192 B2.000 |
| FIAT BRAVO II (198_) | RITMO 1.4 16V (198AXS1B) | 04.2010 - 12.2014 | 103 | 140 | 1368 | 198 A7.000 |
| FIAT BRAVO II (198_) | RITMO 1.4 LPG (198AXA1B) | 12.2008 - 12.2014 | 66 | 90 | 1368 | 192 B2.000 |
| FIAT BRAVO II (198_) | RITMO 1.4 T-Jet (198AXF1B) | 09.2007 - 12.2014 | 110 | 150 | 1368 | 198 A1.000 |
| FIAT BRAVO II (198_) | RITMO 1.4 T-Jet (198AXG1B) | 10.2007 - 12.2014 | 88 | 120 | 1368 | 198 A4.000 |
FIAT
CINQUECENTO (170_)
| Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | CC | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT CINQUECENTO (170_) 1.1 Sporting (170AH) | 10.1994 - 01.1998 | 40 | 54 | 1108 | 176 B2.000 |
FIAT
DOBLO Autobus (263_)
| Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | CC | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT DOBLO Autobus (263_) 1.4 (263AXA1A) | 02.2010 - 12.2023 | 70 | 95 | 1368 | 843 A1.000 |
| FIAT DOBLO Autobus (263_) 1.4 (263AXG1B, 263AXG1A) | 10.2011 - 12.2023 | 88 | 120 | 1368 | 198 A4.000 |
| FIAT DOBLO Autobus (263_) 1.4 Natural Power (263AXG1B) | 02.2010 - 12.2023 | 88 | 120 | 1368 | 198 A4.000 |
FIAT
DOBLO Cargo (263_)
| Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | CC | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.4 | 02.2010 - 12.2023 | 70 | 95 | 1368 | 843 A1.000 |
| FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.4 | 10.2011 - 12.2023 | 88 | 120 | 1368 | 198 A4.000 |
| FIAT DOBLO Cargo (263_) 1.4 Natural Power | 06.2010 - 12.2023 | 88 | 120 | 1368 | 198 A4.000 |
FIAT
DOBLO Furgone/monovolume (223_)
| Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | CC | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT DOBLO Furgone/monovolume (223_) 1.4 | 10.2005 - non indicata | 57 | 77 | 1368 | 350 A1.000 |
FIAT
DOBLO Monovolume (119_, 223_)
| Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | CC | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT DOBLO Monovolume (119_, 223_) 1.4 | 10.2005 - non indicata | 57 | 77 | 1368 | 350 A1.000 |
FIAT
DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) | PRATICO
| Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | CC | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) | PRATICO 1.4 | 04.2010 - 12.2023 | 70 | 95 | 1368 | 843 A1.000 |
| FIAT DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) | PRATICO 1.4 | 10.2011 - 12.2023 | 88 | 120 | 1368 | 198 A4.000 |
| FIAT DOBLO Pianale piatto/Telaio (263_) | PRATICO 1.4 Natural Power | 06.2010 - 12.2023 | 88 | 120 | 1368 | 198 A4.000 |
FIAT
FIORINO Furgone/monovolume (225_)
| Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | CC | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT FIORINO Furgone/monovolume (225_) 1.4 (225AXA1A, 225BXA1A) | 10.2009 - non indicata | 57 | 78 | 1368 | 350 A1.000 |
| FIAT FIORINO Furgone/monovolume (225_) 1.4 Natural Power (225AXC1A, 225BXC1A) | 06.2008 - non indicata | 51 | 69 | 1368 | 350 A1.000 |
| FIAT FIORINO Furgone/monovolume (225_) 1.4 Natural Power (225BXC1A, 225AXC1A) | 06.2008 - non indicata | 57 | 78 | 1368 | 350 A1.000 |
FIAT
FIORINO Monovolume (225_)
| Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | CC | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT FIORINO Monovolume (225_) 1.4 (225AXA1A) | 07.2014 - non indicata | 57 | 77 | 1368 | 350 A1.000 |
| FIAT FIORINO Monovolume (225_) 1.4 CNG (225AXC1A, 225BXC1A) | 06.2008 - non indicata | 57 | 77 | 1368 | 350 A1.000 |
FIAT
GRANDE PUNTO (199_)
| Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | CC | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.2 | 10.2005 - non indicata | 48 | 65 | 1242 | 199 A4.000 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.2 | 09.2010 - non indicata | 51 | 69 | 1242 | 169 A4.000 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.2 LPG (199BXA1A, 199AXA1A) | 06.2008 - 12.2012 | 51 | 69 | 1242 | 199 A4.000 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.4 (199AXB11, 199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A) | 06.2005 - 12.2015 | 57 | 77 | 1368 | 350 A1.000 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.4 (199AXB1A) | 10.2005 - 07.2007 | 55 | 75 | 1368 | 199 A7.000 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.4 16V (199BXG1B, 199AXG1B) | 10.2005 - 08.2011 | 70 | 95 | 1368 | 199 A6.000 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.4 LPG | 12.2008 - non indicata | 57 | 78 | 1368 | 350 A1.000 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.4 Natural Power | 07.2008 - non indicata | 57 | 78 | 1368 | 350 A1.000 |
| FIAT GRANDE PUNTO (199_) 1.4 T-Jet (199AXM1A, 199BXM1A, 199BXN1A) | 09.2007 - non indicata | 88 | 120 | 1368 | 198 A4.000 |
FIAT
GRANDE PUNTO Van (199_)
| Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | CC | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT GRANDE PUNTO Van (199_) 1.4 (199CXB1A, 199DXB1A) | 02.2006 - 06.2013 | 57 | 77 | 1368 | 350 A1.000 |
| FIAT GRANDE PUNTO Van (199_) 1.4 LPG (199CXB1A, 199DXB1A) | 03.2009 - 12.2012 | 57 | 77 | 1368 | 350 A1.000 |
| FIAT GRANDE PUNTO Van (199_) 1.4 Natural Power (199BXB1A) | 03.2009 - 12.2012 | 57 | 77 | 1368 | 350 A1.000 |
FIAT
IDEA (350_)
| Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | CC | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT IDEA (350_) 1.2 16V | 01.2004 - non indicata | 59 | 80 | 1242 | 188 A5.000 |
| FIAT IDEA (350_) 1.4 | 12.2003 - non indicata | 66 | 90 | 1368 | 192 B2.000 |
| FIAT IDEA (350_) 1.4 | 10.2005 - non indicata | 57 | 77 | 1368 | 350 A1.000 |
| FIAT IDEA (350_) 1.4 16V | 01.2004 - non indicata | 70 | 95 | 1368 | 843 A1.000 |
| FIAT IDEA (350_) 1.4 LPG | 10.2004 - non indicata | 57 | 78 | 1368 | 350 A1.000 |
FIAT
IDEA Van (350_)
| Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | CC | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT IDEA Van (350_) 1.4 (350BXA1A) | 10.2004 - 12.2012 | 70 | 95 | 1368 | 843 A1.000 |
FIAT
LINEA (323_, 110_)
| Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | CC | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT LINEA (323_, 110_) 1.4 | 06.2007 - non indicata | 57 | 77 | 1368 | 350 A1.000 |
| FIAT LINEA (323_, 110_) 1.4 T-Jet (323AXC1A) | 05.2007 - non indicata | 88 | 120 | 1368 | 198 A4.000 |
FIAT
MAREA (185_)
| Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | CC | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT MAREA (185_) 1.2 16V | 10.1998 - 05.2002 | 60 | 82 | 1242 | 182 B2.000 |
FIAT
MAREA Weekend (185_)
| Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | CC | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT MAREA Weekend (185_) 1.2 16V | 10.1998 - 05.2002 | 60 | 82 | 1242 | 182 B2.000 |
FIAT
PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) | WEEKEND | PALIO WEEKEND | PALIO WEEKEND / WEEKEND
| Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | CC | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) | WEEKEND | PALIO WEEKEND | PALIO WEEKEND / WEEKEND 1.2 | 04.1996 - 02.2004 | 54 | 73 | 1242 | 178 B5.000 |
FIAT
PANDA (169_) | PANDA / PANDA CLASSIC
| Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | CC | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT PANDA (169_) | PANDA / PANDA CLASSIC 1.1 (169.AXA1A) | 09.2003 - non indicata | 40 | 54 | 1108 | 187 A1.000 |
| FIAT PANDA (169_) | PANDA / PANDA CLASSIC 1.2 (169.AXB11, 169.AXB1A) | 09.2003 - non indicata | 44 | 60 | 1242 | 188 A4.000 |
| FIAT PANDA (169_) | PANDA / PANDA CLASSIC 1.2 (169AXF2A, 169AXF1A) | 03.2010 - 08.2013 | 51 | 69 | 1242 | 169 A4.000 |
| FIAT PANDA (169_) | PANDA / PANDA CLASSIC 1.2 4x4 (169.AXB2A) | 10.2004 - non indicata | 44 | 60 | 1242 | 188 A4.000 |
| FIAT PANDA (169_) | PANDA / PANDA CLASSIC 1.2 4x4 (169AXF2A, 169AXF1A) | 04.2010 - 08.2013 | 51 | 69 | 1242 | 169 A4.000 |
| FIAT PANDA (169_) | PANDA / PANDA CLASSIC 1.2 LPG (169.AXB1A) | 04.2009 - non indicata | 44 | 60 | 1242 | 188 A4.000 |
| FIAT PANDA (169_) | PANDA / PANDA CLASSIC 1.2 LPG (169CXF1A) | 11.2010 - 08.2013 | 51 | 69 | 1242 | 169 A4.000 |
| FIAT PANDA (169_) | PANDA / PANDA CLASSIC 1.2 Natural Power (169.AXB1A) | 01.2007 - 12.2011 | 44 | 60 | 1242 | 188 A4.000 |
| FIAT PANDA (169_) | PANDA / PANDA CLASSIC 1.4 (169AXE1B) | 10.2006 - non indicata | 74 | 100 | 1368 | 169 A3.000 |
| FIAT PANDA (169_) | PANDA / PANDA CLASSIC 1.4 Natural Power (169AXHIA) | 09.2010 - 08.2013 | 57 | 78 | 1368 | 350 A1.000 |
FIAT
PANDA (312_, 319_)
| Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | CC | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT PANDA (312_, 319_) 1.2 (312PXA1A) | 02.2012 - non indicata | 51 | 69 | 1242 | 169 A4.000 |
| FIAT PANDA (312_, 319_) 1.2 LPG (312PXA1A) | 06.2012 - non indicata | 51 | 69 | 1242 | 169 A4.000 |
FIAT
PANDA Furgone/hatchback (169_)
| Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | CC | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT PANDA Furgone/hatchback (169_) 1.1 (169CXA1A) | 09.2004 - non indicata | 40 | 54 | 1108 | 187 A1.000 |
| FIAT PANDA Furgone/hatchback (169_) 1.2 | 09.2004 - non indicata | 44 | 60 | 1242 | 188 A4.000 |
| FIAT PANDA Furgone/hatchback (169_) 1.2 | 09.2010 - non indicata | 51 | 69 | 1242 | 169 A4.000 |
| FIAT PANDA Furgone/hatchback (169_) 1.2 4x4 | 09.2004 - non indicata | 44 | 60 | 1242 | 188 A4.000 |
| FIAT PANDA Furgone/hatchback (169_) 1.2 4x4 | 09.2010 - non indicata | 51 | 69 | 1242 | 169 A4.000 |
| FIAT PANDA Furgone/hatchback (169_) 1.2 Bipower (169CXB1A) | 09.2004 - 12.2011 | 44 | 60 | 1242 | 188 A4.000 |
| FIAT PANDA Furgone/hatchback (169_) 1.2 LPG | 04.2009 - non indicata | 44 | 60 | 1242 | 188 A4.000 |
| FIAT PANDA Furgone/hatchback (169_) 1.2 LPG | 09.2010 - non indicata | 51 | 69 | 1242 | 169 A4.000 |
| FIAT PANDA Furgone/hatchback (169_) 1.2 Natural Power | 01.2007 - 11.2009 | 44 | 60 | 1242 | 188 A4.000 |
| FIAT PANDA Furgone/hatchback (169_) 1.4 Natural Power | 10.2009 - non indicata | 57 | 78 | 1368 | 350 A1.000 |
FIAT
PANDA VAN (312_, 519_)
| Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | CC | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT PANDA VAN (312_, 519_) 1.2 (312CXA1A, 312DXA1A) | 02.2012 - non indicata | 51 | 69 | 1242 | 169 A4.000 |
| FIAT PANDA VAN (312_, 519_) 1.2 LPG (312CXA1A) | 06.2012 - non indicata | 51 | 69 | 1242 | 169 A4.000 |
FIAT
PUNTO (176_)
| Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | CC | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT PUNTO (176_) 1.2 16V | 04.1997 - 09.1999 | 63 | 86 | 1242 | 176 B9.000 |
| FIAT PUNTO (176_) 1.6 | 01.1994 - 04.1997 | 65 | 88 | 1581 | 176 A9.000 |
| FIAT PUNTO (176_) 55 1.1 | 09.1993 - 09.1999 | 40 | 54 | 1108 | 176 B2.000, 176 A6.000 |
| FIAT PUNTO (176_) 60 1.2 | 01.1994 - 09.1999 | 43 | 58 | 1242 | 176 A7.000 |
| FIAT PUNTO (176_) 60 1.2 (176AP, 176AR, 176AQ, 176BB) | 09.1993 - 09.1999 | 44 | 60 | 1242 | 176 B4.000, 176 B1.000 |
| FIAT PUNTO (176_) 75 1.2 | 10.1993 - 09.1999 | 54 | 73 | 1242 | 176 A8.000 |
FIAT
PUNTO (188_)
| Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | CC | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT PUNTO (188_) 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639,... | 09.1999 - 04.2006 | 59 | 80 | 1242 | 188 A5.000 |
| FIAT PUNTO (188_) 1.2 Bipower (188BXA1A) | 08.2001 - 05.2003 | 44 | 60 | 1242 | 188 A4.000 |
| FIAT PUNTO (188_) 1.2 Natural Power (188BXA1A) | 04.2004 - 04.2006 | 38 | 52 | 1242 | 188 A4.000 |
| FIAT PUNTO (188_) 1.4 | 09.2003 - 03.2012 | 70 | 95 | 1368 | 843 A1.000 |
FIAT
PUNTO (199_) | PUNTO PURE
| Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | CC | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT PUNTO (199_) | PUNTO PURE 1.2 (199AXZ1A, 199BXZ1A) | 03.2012 - 08.2018 | 51 | 69 | 1242 | 169 A4.000 |
| FIAT PUNTO (199_) | PUNTO PURE 1.2 (199AYL1A, 199BYL1A) | 02.2014 - 08.2018 | 49 | 67 | 1242 | 199 B9.000 |
| FIAT PUNTO (199_) | PUNTO PURE 1.4 (199AXB1A, 199BXB1A, 199BXB11, 199AXB11) | 03.2012 - 08.2018 | 57 | 78 | 1368 | 350 A1.000 |
| FIAT PUNTO (199_) | PUNTO PURE 1.4 (199AXH1A, 199BXH1A) | 03.2012 - 08.2018 | 55 | 75 | 1368 | 199 A7.000 |
| FIAT PUNTO (199_) | PUNTO PURE 1.4 Bifuel | 03.2012 - 08.2018 | 57 | 78 | 1368 | 350 A1.000 |
| FIAT PUNTO (199_) | PUNTO PURE 1.4 Multi Air | 03.2012 - 08.2018 | 77 | 105 | 1368 | 955 A6.000 |
| FIAT PUNTO (199_) | PUNTO PURE 1.4 Natural Power | 03.2012 - 08.2018 | 57 | 78 | 1368 | 350 A1.000 |
| FIAT PUNTO (199_) | PUNTO PURE 1.4 Turbo Multi Air | 03.2012 - 08.2018 | 99 | 135 | 1368 | 955 A2.000 |
FIAT
PUNTO Cabriolet (176_)
| Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | CC | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT PUNTO Cabriolet (176_) 60 1.2 | 04.1994 - 06.2000 | 43 | 58 | 1242 | 176 A7.000 |
| FIAT PUNTO Cabriolet (176_) 60 1.2 (176AR_, 176BR_) | 05.1995 - 06.2000 | 44 | 60 | 1242 | 176 B4.000, 176 B1.000 |
| FIAT PUNTO Cabriolet (176_) 85 16V 1.2 | 04.1997 - 06.2000 | 63 | 86 | 1242 | 176 B9.000 |
| FIAT PUNTO Cabriolet (176_) 90 1.6 | 04.1994 - 04.1997 | 65 | 88 | 1581 | 176 A9.000 |
FIAT
PUNTO EVO (199_)
| Tipo | Anno di fabbricazione | kW | CV | CC | Codice motore |
|---|---|---|---|---|---|
| FIAT PUNTO EVO (199_) 1.2 | 10.2009 - 02.2012 | 48 | 65 | 1242 | 199 A4.000 |
| FIAT PUNTO EVO (199_) 1.2 | 10.2009 - 02.2012 | 51 | 69 | 1242 | 169 A4.000 |
| FIAT PUNTO EVO (199_) 1.4 (199AXB1A) | 10.2009 - 02.2012 | 57 | 77 | 1368 | 350 A1.000 |
| FIAT PUNTO EVO (199_) 1.4 (199AXH1A) | 07.2009 - 02.2012 | 55 | 75 | 1368 | 199 A7.000 |
| FIAT PUNTO EVO (199_) 1.4 16V | 10.2009 - 02.2012 | 77 | 105 | 1368 | 955 A6.000 |
| FIAT PUNTO EVO (199_) 1.4 16V (199AXW1A) | 10.2009 - 02.2012 | 99 | 135 | 1368 | 955 A2.000 |
| FIAT PUNTO EVO (199_) 1.4 LPG | 06.2009 - 02.2012 | 57 | 78 | 1368 | 350 A1.000 |
